Web EndMemo


Grape juice, canned or bottled, unsweetened, without added vitamin C


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 0 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 7.905 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.064 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0 98.89 0.000
Vitamin C mg 0.118 242.444 0.5
Vitamin E mg 0 45 0.181
Vitamin K ug 0.395 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 11.067 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 132.015 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.262 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 3.162 38750 0.993
Selenium (Se) ug 0.118 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 9.09 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.051 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 0.241 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 9.881 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.028 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 60.869 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 0.561 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 0.118 51.173 1.088
Sugars g 14.861 100 1.684
Carbon Hydrote g 14.96 100 16
Fat g 0.079 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.024 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.022 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.041 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.003 74.647 0.949
Moisture (water) g 84.118 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 5.138 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 3.162 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 35.177 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 0.262 88.1 0.993
Thiamin mg 0.026 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.037 8.06 0.126





See Also: